台中收購手機|高價收購・當場現金
台中在地17年 ・ 當場現金 ・ 專業估價
品光數位專業收購各品牌二手手機,iPhone、Samsung、ASUS、Sony、Google Pixel 等,LINE 線上估價快速方便,當場現金交付。
📋 收購條件
- 手機需可正常開機與通話
- 螢幕無嚴重破裂或燒屏
- 機身無嚴重變形、泡水
- 附原廠充電線加價收購
- 各品牌各型號皆可詢問
🏷️ 收購品牌
iPhone 系列、Samsung Galaxy、ASUS ROG Phone、Sony Xperia、Google Pixel、小米、OPPO、vivo 及其他品牌
✅ 為什麼選擇品光數位
- 專業鑑定,公正估價
- 當場現金交付,安全交易
- 台中在地實體店面,歡迎到店估價
- LINE 線上估價快速方便

台中收購手機|各品牌即時報價
品光數位台中 NOVA 英才店收購手機已 17 年,提供 iPhone、Samsung、Sony、ASUS、Google Pixel、HTC、OPPO、Xiaomi 全品牌完整二手收購服務。下方價格每日同步更新,現場驗機 5–15 分鐘、現金結算。
iPhone 收購報價
下表報價皆為台灣公司貨之手機
未列出型號或原廠保固中請加Line或電話洽詢
| 型號 | 容量 | 保固外 |
| iPhone 16 Plus |
128G | 13500~14500 |
| 256G | 14500~15500 | |
| 512G | 16500~17500 | |
| iPhone 16 |
128G | 11000~12000 |
| 256G | 12000~13000 | |
| 512G | 14000~15000 | |
iPhone 16 Pro |
128G | 16000~17000 |
| 256G | 17500~18500 | |
| 512G | 19500~20500 | |
| 1TB | 21500~22500 | |
| iPhone 16 Pro Max |
256G | 20000~21000 |
| 512G | 22000~23000 | |
| 1TB | 24000~25000 | |
iPhone 16e |
128G | 8000~9000 |
| 256G | 9500~10500 | |
| 512G | 11500~12500 | |
| iPhone 15 Plus |
128G | 10000~11000 |
| 256G | 11000~12000 | |
| 512G | 12000~13000 | |
| iPhone 15 |
128G | 8500~9500 |
| 256G | 9500~10500 | |
| 512G | 10500~11500 | |
iPhone 15 Pro |
128G | 13000~14000 |
| 256G | 14000~15000 | |
| 512G | 15500~16500 | |
| 1TB | 17000~18000 | |
iPhone 15 Pro Max |
256G | 16000~17000 |
| 512G | 17500~18500 | |
| 1TB | 19000~20000 | |
| iPhone 14 Plus | 128G | 6500~7500 |
| 256G | 7000~8000 | |
| 512G | 8000~9000 | |
| iPhone 14 | 128G | 5500~6500 |
| 256G | 6000~7000 | |
| 512G | 7000~8000 | |
| iPhone 14 Pro | 128G | 8500~9500 |
| 256G | 9000~10000 | |
| 512G | 10000~11000 | |
| 1TB | 11000~12000 | |
| iPhone 14 Pro Max | 128G | 10500~11500 |
| 256G | 11000~12000 | |
| 512G | 12000~13000 | |
| 1TB | 13000~14000 | |
| iPhone SE 2022 | 64G | 1000~2000 |
| 128G | 1500~2500 | |
| 256G | 2000~3000 | |
| iPhone 13 Mini | 128G | 2000~3000 |
| 256G | 2500~3500 | |
| 512G | 3500~4500 | |
| iPhone 13 | 128G | 3500~4500 |
| 256G | 4000~5000 | |
| 512G | 5000~6000 | |
| iPhone 13 Pro | 128G | 5000~6000 |
| 256G | 5500~6500 | |
| 512G | 6500~7500 | |
| 1TB | 7500~8500 | |
| iPhone 13 Pro Max | 128G | 7000~8000 |
| 256G | 7500~8500 | |
| 512G | 8000~9000 | |
| 1TB | 9000~10000 | |
| iPhone 12 mini | 64G | 1000~2000 |
| 128G | 1500~2500 | |
| 256G | 2000~3000 | |
| iPhone 12 | 64G | 1500~2500 |
| 128G | 2000~3000 | |
| 256G | 2500~3500 | |
| iPhone 12 Pro | 128G | 3000~4000 |
| 256G | 3500~4500 | |
| 512G | 4000~5000 | |
| iPhone 12 Pro Max | 128G | 4500~5500 |
| 256G | 5000~6000 | |
| 512G | 5500~6500 | |
| iPhone SE 2020 | 64G | 300~1300 |
| 128G | 500~1500 | |
| 256G | 1000~2000 | |
| iPhone 11 | 64G | 1500~2500 |
| 128G | 2000~3000 | |
| 256G | 2500~3500 | |
| iPhone 11 Pro | 64G | 2000~3000 |
| 256G | 2500~3500 | |
| 512G | 3000~4000 | |
| iPhone 11 Pro Max | 64G | 2500~3500 |
| 256G | 3000~4000 | |
| 512G | 3500~4500 | |
| iPhone XS Max | 64G | 2000~3000 |
| 256G | 2500~3500 | |
| 512G | 3000~4000 | |
| iPhone XS | 64G | 1000~2000 |
| 256G | 1500~2500 | |
| 512G | 2000~3000 | |
| 未列出型號或原廠保固中請加Line或電話洽詢 | ||
samsung 收購報價
下表報價皆為台灣公司貨之手機
| 型號 | |
| Galaxy A13 5G | Galaxy M11 |
| Galaxy A14 5G | Galaxy M12 |
| Galaxy A15 5G | Galaxy M13 |
| Galaxy A16 5G | Galaxy M14 5G |
| Galaxy A17 5G | |
| Galaxy A21s | Galaxy M32 |
| Galaxy A22 5G 4G/128G | Galaxy M33 5G 6G/128G |
| Galaxy A23 | Galaxy M34 5G |
| Galaxy A25 5G | Galaxy Z Flip 3 8GB/128GB |
| Galaxy A31 | Galaxy Z Flip 3 8GB/256GB |
| Galaxy A32 5G 4G/64G | Galaxy Z Flip 4 |
| Galaxy A32 5G 6G/128G | Note 10 256G (N9700) |
| Galaxy A33 5G 6G/128G | Note 10 Lite |
| Galaxy A33 5G 8G/128G | Note 10+ 256G (N9750) |
| Galaxy A34 5G 6G/128G | Note 20 8G/256G |
| Galaxy A35 5G 6G/128G | Note 20 Ultra 12G/256G |
| Galaxy A35 5G 8G/128G | Note 20 Ultra 12G/512G |
| Galaxy A37 | |
| Galaxy A57 | |
| Galaxy A40s | S10 8G/128G |
| Galaxy A42 5G 6G/128G | S10+ 8G/128G |
| Galaxy A42 5G 8G/128G | S10e 6G/128G |
| Galaxy A50 | S20 12G/128G |
| Galaxy A51 | S20 FE |
| Galaxy A51 5G | S20 Ultra 12G/256G |
| Galaxy A52 5G 6G/128G | S20+ 12G/128G |
| Galaxy A52 5G 8G/256G | S21 8G/128G |
| Galaxy A52S 5G 6G/128G | S21 FE 5G 8G/256G |
| Galaxy A52S 5G 8G/256G | S21 Ultra 12G/256G |
| Galaxy A53 5G 8G/128GB | S21+ 8G/128G |
| Galaxy A53 5G 8G/256GB | S21+ 8G/256G |
| Galaxy A54 5G 8G/256GB | S22 |
| Galaxy A55 5G 8G/128GB | S22+ |
| Galaxy A55 5G 8G/256GB | S22 Ultra |
| Galaxy A70 | S23 |
| Galaxy A71 | S23+ |
| Galaxy A71 5G | S23 Ultra |
| Galaxy A8 2018 32G | S23 FE |
| Galaxy A8 Star 2018 | S24 FE |
| Galaxy A8+ 2018 64G | S25 FE |
| Galaxy A80 | |
| Galaxy A8s | |
| Galaxy A07 5G | |
sony 收購報價
下表報價皆為台灣公司貨之手機
| 型號 | |
| SONY Xperia 1 II (12GB/256GB) | |
| SONY Xperia 1 II (8GB/256GB) | |
| SONY Xperia 10 III | |
| SONY Xperia 5 II | |
| SONY Xperia 5 III | |
| SONY Xperia 10 VI | |
| SONY Xperia 10 VII |
asus 收購報價
下表報價皆為台灣公司貨之手機
| 型號 | |
| ASUS ROG Phone 3 12GB/512GB | |
| ASUS ROG Phone 3 16GB/512GB | |
| ASUS ROG Phone 5 | |
| ASUS ROG Phone 5s 16G/256G | |
| ASUS ROG Phone 5s 18G/512G | |
| ASUS ZenFone 7 (ZS670KS) 6GB/128GB | |
| ASUS ZenFone 7 (ZS670KS) 8GB/128GB | |
| ASUS ZenFone 7 Pro (ZS671KS) 8GB/256GB | |
| ASUS Zenfone 8 12GB/256GB | |
| ASUS Zenfone 8 16GB/256GB | |
| ASUS Zenfone 8 8GB/128GB | |
| ASUS Zenfone 8 8GB/256GB | |
| ASUS Zenfone 8 Flip 8GB/128GB | |
| ASUS Zenfone 8 Flip 8GB/256GB | |
| ASUS Zenfone 9 |
google 收購報價
下表報價皆為台灣公司貨之手機
| 型號 | |
| Google Pixel 4 6GB/64GB | |
| Google Pixel 4 XL 6GB/128GB | |
| Google Pixel 4 XL 6GB/64GB | |
| Google Pixel 4a 5G | |
| Google Pixel 5 | |
| Google Pixel 6 (8GB/128GB) | |
| Google Pixel 6 (8GB/256GB) | |
| Google Pixel 6 Pro (12GB/128GB) | |
| Google Pixel 6 Pro (12GB/256GB) | |
| Google Pixel 7 (8GB/128GB) | |
| Google Pixel 7 (8GB/256GB) | |
| Google Pixel 7 Pro (12GB/128GB) | |
| Google Pixel 7 Pro (12GB/256GB) | |
| Google Pixel 7a (8GB/128GB) | |
| Google Pixel 8 | |
| Google Pixel 8a |
|
| Google Pixel 9a | |
| Google Pixel 10 |
htc 收購報價
下表報價皆為台灣公司貨之手機
| 型號 | |
| HTC Desire 21 PRO 5G | |
| HTC Desire19+ 64G | |
| HTC Desire19S | |
| HTC Desire20 PRO | |
| HTC Desire20+ | |
| HTC U19e | |
| HTC U20 5G | |
| HTC Desire 22 Pro |
oppo 收購報價
下表報價皆為台灣公司貨之手機
| 型號 | |
| OPPO A31 | realme C35 |
| OPPO A38 | realme C61 |
| OPPO A5 2020 | realme GT(8GB/128GB) |
| OPPO A5 pro 5G | realme GT(8GB/256GB) |
| OPPO A53 | realme GT Neo 2 |
| OPPO A54 | realme GT 大師版(8GB/128GB) |
| OPPO A55 | realme GT 大師版(8GB/256GB) |
| OPPO A72 | realme GT2 Pro |
| OPPO A73 5G | realme GT Neo 3 |
| OPPO A74 | realme GT Neo 3T |
| OPPO A79 5G | realme Narzo 30A |
| OPPO A9 4G/128G | realme Narzo 50 |
| OPPO A9 8G/128G | realme Narzo 50 Pro |
| OPPO A91 | realme Narzo 50A |
| OPPO FIND X2 | realme Narzo 50i |
| OPPO FIND X2 PRO | realme X |
| OPPO FIND X3 PRO | realme X2 Pro |
| OPPO RENO 2 | realme X3 |
| OPPO RENO 2 Z 8G/128G | realme X50 5G (6GB/128GB) |
| OPPO RENO 4 | realme X50 5G (8GB/128GB) |
| OPPO RENO 4 PRO | realme X50 Pro 5G |
| OPPO RENO 4 Z | realme X7 Pro (8GB/128GB) |
| OPPO RENO 5 5G | realme X7 Pro (8GB/256GB) |
| OPPO RENO 5 pro 5G | realme 9i 5G |
| OPPO RENO 5Z | realme c3 |
| OPPO RENO 6 | realme c33 |
| OPPO RENO 6 Pro | realme 9 Pro |
| OPPO Reno 6Z | realme 9 Pro+ |
| OPPO Reno 7 (8GB/256GB) | realme 10 Pro |
| OPPO Reno 7 Pro (12GB/256GB) | realme 10 Pro+ |
| OPPO Reno 7Z | realme 11 Pro |
| OPPO Reno 8 (8GB/256GB) | realme 11 Pro+ |
| OPPO Reno 8 Pro (12GB/256GB) | realme 11 |
| OPPO Reno 8Z | realme 12+ 5G |
| OPPO Reno 8T | realme 12x 5G |
| OPPO Reno 10 (8GB/128GB) | realme 14x 5G |
| OPPO Reno 10 (8GB/256GB) | |
| OPPO Reno 10 pro (12GB/256GB) | |
| OPPO Reno 11 | |
| OPPO Reno 11 pro | |
| OPPO Reno 11F | |
| OPPO Reno 12 | |
| OPPO Reno 12 pro | |
| OPPO Reno 12F | |
| OPPO Reno 13F | |
| OPPO Reno 14 | |
| OPPO Reno 14F | |
| OPPO Reno 14 pro | |
| OPPO Reno 15 | |
| OPPO Reno 15 F | |
| OPPO Reno 15 pro | |
| OPPO Reno 15 pro max | |
| OPPO A3 pro | |
| OPPO A3x | |
| OPPO A6s 5G | |
| OPPO A6x 5G | |
Xiaomi 小米 收購報價
下表報價皆為台灣公司貨之手機
| 型號 | |
| Xiaomi 12 5G | Redmi Note 11 Pro+ 5G |
| Xiaomi 12X | Redmi Note 11 Pro 5G |
| Xiaomi 12 Pro 5G | Redmi Note 11s 5G |
| Xiaomi 12 Lite | Redmi Note 11s |
| Xiaomi 13 Lite | Redmi Note 10 5G |
| Xiaomi 11T 5G | Redmi 10 |
| Xiaomi 11T Pro 5G | Redmi 10A |
| Xiaomi 11 Lite 5G NE | Redmi 10C |
| Xiaomi 11 5G | Redmi 10 5G |
| Xiaomi 12T | Redmi Note 12 5G |
| Xiaomi 12T pro | Redmi Note 12 pro 5G |
| Xiaomi 15T | Redmi Note 12 pro+ 5G |
| Xiaomi 17T | Redmi 12c |
| Xiaomi 17T Pro | Redmi 12 |
| POCO F4 | Redmi A2 |
| POCO F4 GT | Redmi 13c |
| POCO F5 | Redmi Note 13 |
| POCO F5 PRO | Redmi Note 13 5G |
| POCO M4 Pro | Redmi Note 13 pro 5G |
| POCO M4 Pro 5G | Redmi Note 13 pro+ 5G |
| POCO M7 Pro 5G | Redmi 13 |
| POCO M8 5G | Redmi 13+ |
| POCO X8 Pro | 紅米 Redmi Note 14 |
| POCO X8 Pro MAX | 紅米 Redmi Note 14 pro 5G |
| POCO X4 Pro 5G | 紅米 Redmi Note 14 pro+ 5G |
| POCO X4 GT | 紅米 Redmi 15C |
| POCO X5 Pro | 紅米 Redmi Note 15 5G |
| POCO C40 | 紅米 Redmi Note 15 Pro 5G |
| POCO C65 | 紅米 Redmi Note 15 Pro+ 5G |
其他 收購報價
下表報價皆為台灣公司貨之手機
| 型號 | |
| Nokia 3.4 | vivo Y50 (6GB / 128GB) |
| Nokia 5.4 | vivo Y50 (8GB / 128GB) |
| Nokia 8.3 5G | vivo Y52 5G |
| Nokia G50 (6GB/128GB) | vivo Y52 (2022)5G |
| SUGAR C60 | vivo Y55 5G |
| SUGAR S50 | vivo Y55 5G |
| SUGAR S55 | vivo Y72 |
| SUGAR T20 | vivo Y76 5G |
| SUGAR T30 | vivo Y78 |
| SUGAR T35 | vivo V25 5G (8G/128G) |
| SUGAR Y13s | vivo V25 5G (8G/256G) |
| vivo V25 pro 5G (12G/256G) | |
| vivo Y27 | |
| vivo Y02s | vivo Y28s 5G |
| vivo Y03 | vivo Y29s 5G |
| vivo Y05 | vivo Y100 5G |
| vivo Y17s | vivo V29e |
| vivo Y21 | vivo V30e |
| vivo Y21s | vivo V60 Lite |
| vivo Y21s 5G | vivo V70 |
| vivo Y38 5G | vivo V70 FE |
| vivo Y36 | vivo X300 FE |
| vivo Y39 | |
賣手機前可以先看
- iPhone 電池健康度低於 80% 該換還是賣?
- 新 iPhone 發表前後,舊機什麼時候賣最值錢
- Samsung Galaxy S24 二手收購行情
- 二手 3C 收購技巧|賣前必看 5 個重點
- 第一次來品光數位收購要帶什麼?新手完整指南
立即估價
拍機身、序號、電池健康度截圖丟 LINE,我們先給方向價:https://line.me/ti/p/@used3c
💡 本頁報價單每日自動同步、即時更新(與品光集團主站同步)。最後更新時間:2026-06-19 15:00(台北)

